个税计算器
2025 个税税率表 (综合所得)
| 级数 | 应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ≤ 36,000 | 3% | 0 |
| 2 | 36,000~144,000 | 10% | 2,520 |
| 3 | 144,000~300,000 | 20% | 16,920 |
| 4 | 300,000~420,000 | 25% | 31,920 |
| 5 | 420,000~660,000 | 30% | 52,920 |
| 6 | 660,000~960,000 | 35% | 85,920 |
| 7 | >960,000 | 45% | 181,920 |
工资/年终奖/劳务
专项附加扣除
累计预扣准确
税率速算表
秒级响应
移动端适配